能源之星
国家:
|
美国 |
类型: | 自愿标签 |
链接: | 能源之星首页 能源明星最有效的标签程序 能源之星产品规格 能源星修改现有规格 开发的能源之星新产品 能源之星历史规格 能量星增强测试和验证程序 能源之星日落规格 |
由能源部和环境保护署(EPA)赞助。全世界最明显的认证之一,具有用于消费电子,办公设备,设备和外部电源的能源效率规格。能源明星正在与世界各国紧密合作,以协调效率标准。 |
当前规格版本 | 当前规格生效日期 | ||
空调 - 中央和空气源热泵 | 查看当前规范 | 5.0 | 15年9月15日 |
查看开发规范 | 6.0 | 最终选秀阶段 | |
空调 - 房间 | 查看当前规范 | 4.1 | 15年2月26日 |
查看开发规范 | 4.2 | 草稿阶段 | |
音频视频 | 查看当前规范 | 3.0 | 13年1月1日 |
查看开发规范 | 4.0 | 研究阶段 | |
电脑 | 查看当前规范 | 8.0 | 15-OCT-20 |
计算机服务器 | 请参阅企业服务器 | ||
复印机 | 参见成像设备 | ||
洗碗机 - 商业 | 查看开发规范 | 3.0 | 最终选秀阶段 |
洗碗机 - 住宅 | 查看当前规范 | 6.0 | 16年1月29日 |
查看开发规范 | 7.0 | 草稿1阶段 | |
企业服务器 | 查看当前规范 | 3.0 | 17年6月17日 |
电动汽车服务设备(EVSE) | 查看当前规范 | 1.0 | 16年12月27日 |
查看开发规范 | 1.1 | 草稿1阶段 | |
外部电源 | 程序结束了。查看日落规格 | ||
粉丝,天花板 | 查看当前规范 | 4.0 | 15日至18日 |
成像设备(打印机,扫描仪,复印机,传真机等) | 查看当前规范 | 3.0 | 11年11月11日 |
大型网络设备 | 查看开发规范 | 1.0 | 16年3月1日 |
LED照明 | 查看灯的当前规格 | 2.1 | 1-oct-17 |
查看灯具(照明器)的当前规范 | 2.2 | 8月15日 | |
监视器/显示器 | 查看当前规范 | 8.0 | 28-1月20日 |
多功能设备 | 参见成像设备 | ||
打印机 | 参见成像设备 | ||
冰箱和冰柜 | 查看当前规范 | 5.0 | 15-Sep-14 |
扫描仪 | 参见成像设备 | ||
设置顶部框 | 查看当前规范 | 5.1 | 17年1月1日 |
小型网络设备 | 查看当前规范 | 1.0 | 3-Sep-13 |
智能家庭能源管理系统(SHEMS) | 查看当前规范 | 1.0 | 3-Sep-19 |
电话 | 查看当前规范 | 3.0 | 1-OCT-14 |
电视 | 查看当前规范 | 8.0 | 1月1日 |
查看开发规范 | 9.0 | 草稿1阶段 | |
不间断的电源 | 查看当前规范 | 2.0 | 1月1日 |
观看与PI Applications Engineering总监David Chen的演讲:BOB体育平台下载 能源标准 - 学习玻璃 |
其他能量明星信息
资料来源:能源之星。请检查源以获取最新信息。