加州能源委员会器具效率条例
国家
|
美国-只在加利福尼亚州 |
类型 | 强制性能效标准 |
链接 | CEC主页 CEC电器效率条例主页 2016年《器具效率规例》(标题20) 2016年器具效率规则制定页(标题20) |
类型 | 电器效率规则制定前(标题20)-下列电器类别处于规则制定前阶段。涉众可以提交建议、发表意见或查看研讨会。 |
链接 | 2017第二阶段规则制定前 2018年第二阶段规则制定前 商业和工业风机(17-AAER-06) 商用滚筒式干燥机及空气过滤器标签(17-AAER-01) 联邦豁免线形荧光灯(18- aer -08) 炉产品(18-AAER-06) 灌溉控制器(17-AAER-10) 低功耗模式(17-AAER-12) 功率因数(19-AAER-03) 机顶盒(17-AAER-11) 太阳能逆变器(17-AAER-13) 浴缸喷管分流器(17-AAER-09) Pre-rulemaking (20-FDAS-01) |
类型 | 灵活需求电器标准 |
链接 | 2016年建筑物效益标准(第24篇) 2019年建筑效率标准(标题24) 2022年建筑效率标准(标题24)-规则制定前 |
产品 | 标准 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池充电器系统-大型 | 2014年1月1日或之后生产的大型电池充电器系统应满足下表中的性能限制:
|
||||||||||||||||||||
电池充电器系统-小型 | 2013年2月1日起生效,适用于电池容量不超过20瓦时的USB充电系统的消费产品。2014年2月1日起生效,适用于USB充电系统的消费产品。非消费品自2017年1月1日起生效。
|
||||||||||||||||||||
小型音频和视频设备 |
|
||||||||||||||||||||
计算机,计算机显示器和标识显示器 | 可以找到对计算机、工作站、显示器和标识显示器的最低能源效率要求在这里. | ||||||||||||||||||||
修改计算机和监控法规的提案- 2020年11月18日公开听证会 | |||||||||||||||||||||
外部电源 |
从2016年2月起,epa必须符合美国能源部EISA 2007 Level VI的要求。有关美国联邦环保署最低效率水平的资料可在此找到在这里.
|
||||||||||||||||||||
通用灯具 | 器具效率规则制定页-通用用灯(摘要# 19- aer -04)- 2020年1月1日生效 | ||||||||||||||||||||
LED照明质量规范。自愿性 | 加州自愿性质量LED灯规范 | ||||||||||||||||||||
电视 |
此外,在加州生产和销售的电视必须满足以下CEC要求:
|